 
            安迪江
              FKAndijon
            球队市值:5250000
            | 所属联赛 | : | 乌兹超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 安迪江(英文名:FKAndijon,粤语名:安迪江), 是乌兹超联赛的一支足球俱乐部,当前安迪江的市值为:5250000,安迪江共有球员28人,外籍球员18人,我们将为你实时更新安迪江赛事数据信息。 | ||||||
安迪江荣誉榜
            - 
                     乌兹别克斯坦杯冠军x 1 2024
- 
                     乌兹别克斯坦乙级联赛冠军x 3 202220182005
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  穆罕默德卡里姆·托洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿卜杜勒沃赫德·古洛莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  法尔霍德·索赫希布日诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  苏纳提拉·阿卜杜拉乔诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  法尔克索德·贝克莫罗多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  穆萨马达利·乌斯莫诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  赛义杜马尔洪·赛义德·努鲁拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊尔霍姆忠·阿卜杜加尼耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  莱万·阿维拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  奥列格·佐特耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  贝克特米尔·阿卜杜曼诺诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  伊兰贝克·马马特卡津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奥塔别克·朱拉库齐耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  伊尔霍姆·阿利约诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿布杜拉蒙·科米洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  多尼约尔·阿卜杜曼诺波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿布巴基尔·阿舒罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  沙赫佐德·阿兹米迪诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  达米尔·特米罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  穆萨马达利·乌斯莫诺夫 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  赛义杜马尔洪·赛义德·努鲁拉耶夫 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  沙赫佐德·阿兹米迪诺夫 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | 
| 2025-07-31 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | |
| 2025-07-30 |  沙赫佐德·阿兹米迪诺夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2025-07-29 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  穆萨马达利·乌斯莫诺夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  赛义杜马尔洪·赛义德·努鲁拉耶夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  奥塔别克·朱拉库齐耶夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2025-07-13 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 已签约 | |
| 2025-07-13 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥列格·佐特耶夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  奥塔别克·朱拉库齐耶夫 | 塔什干奥林匹克 |  塔什干奥林匹克 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  奥列格·佐特耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | |
| 2023-06-26 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2023-02-21 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2023-02-05 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-02 |  奥列格·佐特耶夫 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 塔什干奥林匹克 |  塔什干奥林匹克 | 已签约 | |
| 2023-01-26 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2022-11-07 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已解约 | 
| 2022-08-16 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆萨马达利·乌斯莫诺夫 | 塔什干棉农U18 | 已签约 | |
| 2022-01-29 |  奥列格·佐特耶夫 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | |
| 2021-12-31 | 塔什干奥林匹克 |  塔什干奥林匹克 | 租借结束 | |
| 2021-11-10 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | |
| 2021-07-31 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | |
| 2020-06-25 |  奥列格·佐特耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2020-01-18 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  沙赫佐德·阿兹米迪诺夫 | 塔什干棉农U18 | 已签约 | |
| 2019-07-23 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2018-08-27 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2018-01-30 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2017-07-31 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2016-08-08 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 克拉尼 |  克拉尼 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 马里博尔U19 |  马里博尔U19 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 缔造者 |  缔造者 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  奥列格·佐特耶夫 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  奥列格·佐特耶夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  赛义杜马尔洪·赛义德·努鲁拉耶夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  穆萨马达利·乌斯莫诺夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  沙赫佐德·阿兹米迪诺夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2025-07-31 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | |
| 2025-07-30 |  沙赫佐德·阿兹米迪诺夫 | 安迪江 |  安迪江 | 租借 | 
| 2025-07-29 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  穆萨马达利·乌斯莫诺夫 | 安迪江 |  安迪江 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  赛义杜马尔洪·赛义德·努鲁拉耶夫 | 安迪江 |  安迪江 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  奥塔别克·朱拉库齐耶夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-07-13 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | |
| 2025-07-13 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥列格·佐特耶夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  奥塔别克·朱拉库齐耶夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-02-13 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2024-01-05 |  奥列格·佐特耶夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  穆萨马达利·乌斯莫诺夫 | 塔什干棉农 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  赛义杜马尔洪·赛义德·努鲁拉耶夫 | 塔什干棉农 | 已签约 | |
| 2023-07-10 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 已签约 | |
| 2023-02-21 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2023-02-05 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 吉兰丹 | 已签约 | |
| 2023-02-02 |  奥列格·佐特耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | |
| 2023-01-26 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2022-11-07 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-16 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2022-04-13 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | |
| 2022-01-29 |  奥列格·佐特耶夫 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  埃尔詹·托科塔耶夫 | 图兰 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 塔什干奥林匹克 |  塔什干奥林匹克 | 已签约 | |
| 2021-12-31 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | |
| 2021-11-10 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 马里博尔 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 塔什干奥林匹克 |  塔什干奥林匹克 | 租借 | |
| 2021-07-31 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 安迪江 |  安迪江 | 租借 | |
| 2021-01-01 | 塔什干棉农 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  沙赫佐德·阿兹米迪诺夫 | 塔什干棉农 | 已签约 | |
| 2020-12-25 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 河静鸿岭 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 基斯华达 | 已签约 | ||
| 2020-06-25 |  奥列格·佐特耶夫 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  奥塔别克·朱拉库齐耶夫 | 塔什干奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-01-18 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2019-07-23 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 胡志明市 |  胡志明市 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 本尤德科 |  本尤德科 | 已签约 | 
| 2018-08-27 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2018-01-30 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2017-07-31 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 马里博尔 | 已签约 | |
| 2016-08-08 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 本尤德科 |  本尤德科 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 |  卢卡·乌斯科科维奇 | 克拉尼 |  克拉尼 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  萨多尔贝克·阿兹莫夫 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2015-06-03 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 波希米亚人 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  奥列格·佐特耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  奥列格·佐特耶夫 | 本尤德科 |  本尤德科 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 维德祖罗兹 | 已签约 | |
| 2012-08-10 |  克里斯蒂安·诺瓦克 | 维德祖罗兹 | 租借 | |
| 2012-07-01 |  伊斯玛希尔·阿基纳德 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
